T-shirt Size Chart (Obsessed GO! only)
| Size | Length (cm) | Bust (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) | Ref. Height (cm) | Ref. Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 67 | 50 | 47 | 20 | 165–170 | 55–65 |
| M | 70 | 53 | 50 | 21 | 170–175 | 65–75 |
| L | 73 | 56 | 53 | 22 | 175–180 | 75–85 |
| XL | 75 | 59 | 56 | 23 | 180–185 | 85–95 |
| 2XL | 77.5 | 62 | 59 | 24 | 185–190 | 95–105 |
| 3XL | 80.5 | 65 | 62 | 25 | 190–195 | 105–115 |
| 4XL | 83 | 68 | 65 | 26 | 195–200 | 115–125 |
* Remark: All measurements are approximate and may have a 1–2 cm variance.